½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³»ýȰÀϰúÇ¥

Çб³»ýȰ ÀϰúÇ¥ ÈÁ¤ÁßÇб³ | ||
±¸ ºÐ | ½Ã °£ | |
µî±³¸ÂÀÌ | 08:55~09:00 | |
¼ö¾÷Áغñ | 09:00~09:10 | 10ºÐ |
1±³½Ã | 09:10~09:55 | 45ºÐ |
2±³½Ã | 10:05~10:50 | 45ºÐ |
3±³½Ã | 11:00~11:45 | 45ºÐ |
4±³½Ã | 11:55~12:40 | 45ºÐ |
Á¡ ½É | 12:40~13:30 | 50ºÐ |
°£ÀÌ Ã»¼Ò ¹× ¼ö¾÷Áغñ | 13:30~13:35 | 5ºÐ |
5±³½Ã | 13:35~14:20 | 45ºÐ |
6±³½Ã | 14:30~15:15 | 45ºÐ |
7±³½Ã | 15:25~16:10 | 45ºÐ |
û¼Ò ¹× Á¾·Ê | 16:10~ | |
*¿ù, ¼ö: 6±³½Ã *È, ¸ñ: 7±³½Ã *±Ý: 6~7±³½Ã |